Restaurant
Carte d'hiver
Les Entrées |
Sfr | Euro |
| Le Potage du jour | 6.00 | 3.87 |
| La Soupe Goulasch | 9.00 | 5.81 |
| La Crème de Tomates et Basilic | 8.00 | 5.16 |
| La Salade du Buffet | 10.00 | 6.45 |
| Carpaccio de Boeuf ou de Cerf | 18.00 | 11.61 |
| La Terrine de Foie Gras "Maison" | 23.00 | 14.84 |
| La Petite Assiette Valaisanne | 18.00 | 11.84 |
L'Assiette du Soir |
Sfr | Euro |
| L'Assiette du Soir | 16.00 | 10.32 |
| Avec Entrée ou Dessert | 22.00 | 14.19 |
| Avec Entrée et Dessert | 29.00 | 18.71 |
Les Suggestions "minute" du Chef |
Sfr | Euro |
| Croûte au Fromage, Jambon, Oeufs | 16.00 | 10.32 |
| Spaghetti Tomate et Basilic | 22.00 | 14.19 |
| Spaghetti "Zodiaque" | 18.00 | 11.84 |
| Le Gratin de Macaronis "Montagnard" | 19.00 | 12.26 |
| La Poêlée de légumes et oeuf au plat | 20.00 | 12.90 |
| Le Cordon Bleu de Porc "Maison" | 22.00 | 14.19 |
| Le Steak Tartare de Boeuf | 29.00 | 18.71 |
| Les Escalopes de Foie Gras Poêlé | 32.00 | 20.65 |
| La Poêlée d'émincé de Veau à la Moutarde | 38.00 | 24.52 |
| La Poêlée D'Emincé de Cerf "Grand-Mère" | 38.00 | 24.52 |
Les Fondues au Fromage |
Sfr | Euro |
| Fondue au Fromage | 23.00 | 15.13 |
| Fondue aux Tomates | 25.00 | 16.45 |
| Fondue aux Bolets & Cognac | 29.00 | 19.08 |
Les Fondues à la Viande |
Sfr | Euro |
| La Fondue du Braconnier (Cerf, Bouillon au Vin Rouge) | 38.00 | 25.00 |
| La Fondue Chinoise (Boeuf - Volaille) | 38.00 | 25.00 |
| La Fondue Bacchus | 38.00 | 25.00 |
Les Poissons |
Sfr | Euro |
| Les Filets de Perche Frits, Sauce Tartare | 32.00 | 21.05 |
| Les Gambas à la Provençale | 38.00 | 25.00 |
Les viandes Grillées |
Sfr | Euro |
| Le Steak de Boeuf au Poivre | 34.00 | 22.37 |
| Le Filet d'Agneau à l'Estragon | 38.00 | 25.00 |
| Les Médaillons de Boeuf au Gamay | 42.00 | 27.63 |
| Le Tournedos aux Morilles | 46.00 | 30.26 |
| L'Escalope de Veau aux Chanterelles | 46.00 | 30.26 |
Pour les Juniors |
Sfr | Euro |
| Portion de Frites - Mayonnaise / Ketchup | 8.00 | 5.26 |
| Petite Assiette du Jour | 12.00 | 7.89 |
| Jambon, Frites | 10.00 | 6.58 |
Desserts |
Sfr | Euro |
| La Carte des Glaces | ||
| Le Flan au Caramel | 8.00 | 5.26 |
| La Tartelette au Citron | 9.00 | 5.92 |
| La Tarte Maison | 10.00 | 6.58 |
| Le Carpaccio d'Ananas | 10.00 | 6.58 |
| La Salade de Fruits Frais | 12.00 | 7.89 |
| L'Assiette des 4 Fromages | 12.00 | 7.89 |
Remarque :
1) Le contenu de notre carte est susceptible de changer en fonction des saisons et des arrivages.
2) Prix non contractuels.